Umrechnungstabelle für Preußen und das Deutſche Reich mit allen gängigen Maßeinheiten in ungefähren Maßverhältniſſen.
![]()
Preußen |
Deutſches Reich |
| 1 Fuß .….….….….….….….….….….….….….….….….….….…. | 31 Centimeter |
| 1 Zoll .….….….….….….….….….….….….….….….….….….…. | 2,6 Centimeter |
| 1 Linie .….….….….….….….….….….….….….….….….….…… | 2,3 Millimeter |
| 1 Rute .….….….….….….….….….….….….….….….….….…… | 3,75 Meter |
| 1 Preußiſche Elle .….….….….….….….….….….….….….….. | 66,6 Centimeter |
| 1 alte Meile .….….….….….….….….….….….….….….….….. | 7,5 Kilometer |
| 1 Quadratfuß .….….….….….….….….….….….….….….…… | ein zehntel Quadratmeter |
| 1 Quadratzoll .….….….….….….….….….….….….….….….. | 7 Quadratcentimeter |
| 1 Quadratlinie .….….….….….….….….….….….….….….…. | 5 Quadratmillimeter |
| 1 Quadratrute .….….….….….….….….….….….….….….…. | 14 Quadratmeter |
| 1 Morgen .….….….….….….….….….….….….….….….….… | 25,5 Ar oder 1 Hektar |
| 1 Quadratmeile .….….….….….….….….….….….….….….. | 5674 Hektar |
| 1 Kubikfuß .….….….….….….….….….….….….….….….….. | ein zweiundreißigſtel Kubikmeter |
| 1 Kubikzoll .….….….….….….….….….….….….….….….….. | 18 Kubikcentimeter |
| 1 Klafter .….….….….….….….….….….….….….….….….….. | 31,3 Kubikmeter |
| 1 Schachtrute .….….….….….….….….….….….….….….…. | 4,5 Kubikmeter |
| 1 Tonne Salz, Kohlen .….….….….….….….….….….…… | 4,10 Neuſcheffel |
| 1 Wipfel .….….….….….….….….….….….….….….….….…. | 13,5 Hektoliter bzw. 26,10 Neuſcheffel |
| 1 Scheffel .….….….….….….….….….….….….….….….…… | 55 Liter |
| 1 Metze .….….….….….….….….….….….….….….….….….. | 3,43 Liter |
| 1 Tonne Leinſaat .….….….….….….….….….….….…… | 2,15 Neuſcheffel |
| 1 Fuder .….….….….….….….….….….….….….….….….….. | 8,4 Hektoliter |
| 1 Qxhoft .….….….….….….….….….….….….….….….….… | 2,6 Hektoliter |
| 1 Ohm .….….….….….….….….….….….….….….….….….… | 1,10 Hektoliter |
| 1 Eimer .….….….….….….….….….….….….….….….….….. | 68,12 Liter |
| 1 Anker .….….….….….….….….….….….….….….….….….. | 34,3 Liter |
| 1 Quart .….….….….….….….….….….….….….….….….….. | 1,7 Liter |
| 1 Tonne Bier (100 Quart) .….….….….….….….….…. | 1,7 Hektoliter |
| 1 Zollpfund .….….….….….….….….….….….….….….…… | 0,5 Kilogramm |
| 1 Lot .….….….….….….….….….….….….….….….….….…… | 16,6 Gramm |
| 1 Zentner .….….….….….….….….….….….….….….….…… | 50 Kilogramm |
| 1 Schiffslaſt .….….….….….….….….….….….….….….….… | 2000 Kilogramm bzw. 2 Tonnen |

